Основная Информация.
Описание Товара
| Модель | YS45P-36 | YS50P-36 | YS55P-36 | YS60P-36 |
| Номинальная максимальная мощность при STC | 45 Вт | 50W | 55W | 60W |
| Максимальное напряжение питания (Vmp) | 17.4V | 17.6V | 17,5 V | Экран 17,8 V |
| Максимальный ток питания (англ.) | 2,59 A | 2.86A | 3.14A | 3.37A |
| Разрыв в цепи напряжения питания ( Лос) | 21.8V | 22.1V | 22.1V | 22.4V |
| Ток короткого замыкания (ISC) | 2,84 A | 3,09 A | 3.45A | 3.68A |
| Источник терпимости | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
| STC: излучения 1000 Вт/м², модуля 25 °C и температуры воздуха по массе 1,5 | ||||
| Механические параметры | ||||
| - Диск ячеистого типа | Poly-кристаллических 156x156мм (6 дюйма) | |||
| Количество ячеек | 36 (4x9) | |||
| Стекло | 3.2Mm, Высокий, Низкий уровень утюг, закаленное стекло | |||
| Распределительная коробка | IP65&IP67 | |||
| Выходной кабель | В разделе Размер: 2.5mm² | |||
| Рамы | Анодированный алюминиевый сплав | |||
| № объездных диоды | 2 | |||
| Разъем | MC4 совместимость | |||
| Рабочие условия | ||||
| Максимальное напряжение системы | Постоянного тока 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V | |||
| Рабочая температура | -40°c~+85 °C | |||
| Максимальный предохранитель серии | 15A | |||
| NOCT | 45±2°C | |||
| Класс приложения | Класс A | |||
| Температурный коэффициент | ||||
| Температурный коэффициент от Pmax | -0.41%/°C | |||
| Температурный коэффициент выбросов ЛОС | -0.31%/°C | |||
| Температурный коэффициент Isc | +0.06%/°C | |||
♦ основанная в 1994 , 300 Мвт солнечная панель производственная мощность , солнечная панель диапазон мощности 3 Вт для 360Вт для обоих monocrystalline polycrystalline и солнечная панель
♦ 10 лет общий объем связанных с материалами и гарантии , 10 лет не менее чем на 90% и 25 лет - для 80% линейный выход питания гарантия
♦ 100%-эль-test до упаковки и транспортировки
♦ двух заводов , солнечная панель на заводе , аккумуляторная батарея на заводе
♦ в сотрудничестве со всемирно известной компании Trina большой солнечной , Миссия Suntech , Yingli солнечной энергии солнечного , HUAWEI
♦ продукция экспортируется в более чем в 150 странах
♦ продукция сертифицирована TUV (Германия) , CE
♦ Включение ключевых систем солнечной энергии предлагаются , чтобы сохранить время и деньги для клиентов
♦ богатый опыт в области строительства за рубежом проектов использования солнечной энергии 



