Основная Информация.
Модель №.
SPFP
Диапазон рабочих температур
Высокая температура
Тип
Герметичный
Применение
Водонагреватель, Солнечное Тепловое
Труба Материал
Медь
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
1*2m
Торговая Марка
sunpower / oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
841919
Производственная Мощность
1500 комплектов в день
Описание Товара
-SPFP ALANOD/0, 6- AL/AL-80
ALANOD - алюминиевый тип поверхности плиты от компании ALANOD 0, 6-номинального давления 0.6Mpa
Аль-алюминиевых core-аль-матовый алюминий тепловой трубы и трубки
| Модель | -SPFP ALANOD/0, 6- AL/куб-80 |
| Наброски бюджета Области | 2 м² |
| Площадь апертуры | 1.89 м² |
| Области поглощения | 1, 82 м? |
| Размеры | 2000*1000*80 |
| NW | 33/34кг |
| Потенциала Купер трубопровода | 2.3L |
| Прозрачная крышка | Обычная Ткань поверхность закаленного стекла |
| Диафрагма скорости | ≥91% |
| Толщина прозрачная крышка | 3.2Mm |
| Стойки к поворотному кулаку Материала | Алюминиевая пластина из Alanod |
| Толщина Стойки к поворотному кулаку | Алюминий 0, 40 мм |
| Тепловой коэффициент поглощения | 95±2% |
| Показатель выбросов | 4±2% |
| Сварка техника между медных трубопроводов и стойки к поворотному кулаку | Лазерная сварка от Bluetec (Точечная сварка двойной шаг 3мм) |
| Трубки головки блока цилиндров | Медные трубы |
| Переходная плата трубы | Медные трубы |
| Отсутствие короткого замыкания материалов | 40мм стекловолокна |
| Стороны толщина изоляции | 20мм |
| Сплав рамы материала | Алюминий и магний |
| Цвет рамки | Черный, бронза, серебристом и белом |
| Подложку материалов | Оцинкованный Лист |
| Пластина толщиной | 0, 5Мм |
| Уплотнительный материал | EPDM |
| Нагрейте небольшие | Чистая вода или гликоль среднего |
| Проверка давления внутренней распространении | 1, 2 Мпа |
| Рабочее давление от внутренней распространении | 0.6Mpa |
| Инструкции под углом | 30- 90°(Min-Max) |
| Повышенная рабочая температура | 200ºC |
Наши преимущества:
Наши продукты: