Основная Информация.
Описание Товара

Технические данные
| Модель | 3000W | 5000W | 3000W | 5000W | ||||
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи (в) | 25,6 | 25.9 | 44.4 | 51.2 | 44.4В постоянного тока | |||
|
| Номинальная мощность (Вт) | 3000W | 5000W | 3000W | 5000W | |||
| Диапазон входного напряжения переменного тока) | 85-138В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/140-275В переменного тока | 85-138В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/140-275В переменного тока | ||||||
| Входная частота (Гц) | 45-65 | |||||||
| Выходное напряжение переменного тока) | 110/220 | |||||||
| Частота выходного сигнала (Гц) | 50/60 | |||||||
| Выход кривой | Чистая синусоида | |||||||
| Speficifation от встроенного аккумулятора | 150AH 172AH | 106AH | 106AH 150AH | 86AH | 80AH | 100AH | ||
|
| Диапазон напряжения MPPT | 30 В~150 В пост. тока | 60 В~150 В пост. тока | 30 В~150V | 60 В~150V | |||
| PV мощность | 800W | Вала автомобиля более 1350 Вт | 3200W | 1600W | 3200W | |||
| Номинальный ток зарядки | 30A (макс.) | 60A (макс.) | 30A(макс.) | 30A/60A(макс.) | ||||
| Эффективность MPPT | ≥99% | |||||||
| Напряжение заряда с плавающей запятой | 50.4В постоянного тока | |||||||
| Выход | Напряжение для защиты высокого напряжения | 34В пост. тока | 34В пост. тока | 58В пост. тока | 66/60В постоянного тока | 58 В постоянного тока | ||
| Высокое напряжение восстановления напряжения | 31В пост. тока | 31В пост. тока | 52В пост. тока | 60/56В постоянного тока | 52 В постоянного тока | |||
| Низкое напряжение восстановления напряжения | 25В пост. тока | 26В пост. тока | 44В пост. тока | 51/48В постоянного тока | 44 В постоянного тока | |||
| Низкое напряжение (универсального назначения напряжение | 22В пост. тока | 22В пост. тока | 36В пост. тока | 45/43В постоянного тока | 36 В постоянного тока | |||
| Выход USB 5 В постоянного тока | Max. 2A * 2 | |||||||
| 12 В постоянного тока выходные порты | Max. 2A * 2 | |||||||
| Теплоотдача и системы охлаждения двигателя | Интеллектуальный контроль температуры вытяжной вентилятор | |||||||
| Рабочая температура окружающей среды | -20 - +50ºC | |||||||
| Температура окружающей среды хранения данных | -25 - +55ºC | |||||||
| Рабочий/при температуре окружающей среды хранения данных | 0-90 % без конденсации | |||||||
| Внешний размер:W*D*H(мм) | 620*420*580 | 515*397*530 | ||||||
| Размер упаковки:W*D*H(мм) | 720*520*760 | 605*490*711 | ||||||

