Основная Информация.
Модель №.
                                     T-max Tile_S
                                 гарантия
                                     25 лет
                                 количество ячеек
                                     36 шт.
                                 состояние
                                     новинка
                                 сертификация
                                     iso, ce, tuv
                                 Характеристики
                                     1780*1180 мм
                                 Торговая Марка
                                     усиление солнечного света
                                 Происхождение
                                     Hebei China
                                 Код ТН ВЭД
                                     85414300
                                 Описание Товара






 
   | Физические параметры | |||
| Модель продукта | JS30ГД-6e | Распределительная коробка | ≥IP67 | 
| Цвет | Черный | Тип кабеля | 300 мм / 4 мм² /настраиваемые | 
| Размеры | 586*400 мм | Вставьте разъем | MC4 | 
| Вес | 5 кг | Срок службы | >30 лет | 
| Стекло (материал/толщины) | Закаленное стекло/3.2mm+закаленного стекла/3.2mm | ||
| Электрические параметры (STC) | |||
| Солнечных батарей | Monocrystalline | ||
| Выходная мощность (Pmax ) | 35W | Ток на Pmax(I) mpp | 6.14A | 
| Модуль Эффективности (%) | 15% | Разрыв в цепи ток(Voc) | 6.74V | 
| Напряжение на Pmax(Vmpp) | 5.7V | Ток короткого замыкания (ISC) | 6.53A | 
| Условия эксплуатации | Производительность класса | ||
| Макс. напряжение в системе | 1500 В постоянного тока | Класс нагрузки | 2400 Pa | 
| Номинал предохранителя серии Max. | 20A | Огнеупорного сорта | ClassA | 
| Диапазон рабочих температур | -40°C~+85 °C | Anti-Град класса | Φ25 мм/23m/s | 
| Максимальная статическая нагрузка, передняя (например, снега) | 5400 Pa | Рабочая температура | -40ºC~+85ºC | 
| Максимальная статическая нагрузка и обратно (например, ветра) | 2400 Pa | Влажность при эксплуатации | 0-80% | 
| Макс. hailstone воздействие (диаметр / скорости) | 25мм / 23m/s | ||







 
   