Основная Информация.
Модель №.
FFS-300W
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
мощность
300W
модель
гибкость
ячейка
sunpower
эффективности
22%
вес
12,50 кг
oem
доступно
жизни
25 лет
Транспортная Упаковка
2 шт./упаковка
Характеристики
fps-300w
Торговая Марка
финагсун
Происхождение
China. Jiangsu
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
100 мвт/год
Описание Товара
300 Вт SunPower PV солнечная панель, солнечная панель матрицы высокой эффективности
Легкий вес, легко снять.
Высокая effiency 22, 6% скорость передачи данных.
Flexiable солнечных батарей.
Складной дизайн, изящным внешний вид, деликатный и кабинет, удобства принять, модный элегантность. Особенно подходит для в любом месте можно получить прямые солнечные лучи, реализовать с повышенным КПД и зарядка аккумуляторной батареи, удобные и безопасные, защита окружающей среды и экономии энергии. Это хорошо для продвижения и продаж, подарки и т. Д.
| Спецификация продукции | |
| Пакет материалов | 1680D |
| Цвет подушки безопасности | Архив цвета или цвета для изготовителей оборудования |
| Откройте размер ( мм) | 3191*704 |
| Складные размеры (мм) | 670*704 |
| Толщина Foldinjg (мм) | 75 |
| вес нетто (кг) | 12, 75 кг |
| Солнечная панель | |
| Солнечных батарей | Monocrystalline |
| Эффективность курса | 20, 0% |
| Максимальная мощность (PM) (Вт) | 300 |
| Источник терпимости | ± 3 % |
| Напряжение при максимальной мощности(Vmp) (V) | 18.05 В |
| Ток при максимальной мощности (англ. ) (A) | 16.68 A |
| Разрыв в цепи напряжения питания (ЛОС) (V) | 21.24 В |
| Ток короткого замыкания (ISC) (A) | 18.35 A |
| Рабочая температура (C) | От -20 до 50ºC |
| Максимальное напряжение системы (V) | 100V |
| Максимальный номинал предохранителя серии(A) | 15A |
| Стандартный тест условие | Irrandiance 1000W/м2 Температура модуля 25º C, AM=1, 5 |
| Гарантия | Напряжение питания не менее чем на 90% в течение 5 лет |
| Значения сопротивления | 227g stell мяч упал с 1 м и высотой 60m/s Направление ветра |
| Noct | 46ºC ± 2ºC |
| Текущая температура коэффициент | 0, 05%/°C |
| Напряжение температурный коэффициент | - 0, 35%/°C |
| Температурный коэффициент мощности | - 0, 45%/°C |
Дополнительные принадлежности или разъемов:
1)зажимы типа "крокодил";
2)Андерсон;