Основная Информация.
Количество элементов
                                     72 шт.
                                 заявка
                                     Промышленное
                                 Состояние
                                     Новый
                                 Сертификация
                                     CE
                                 Материал
                                     Монокристаллический Кремний
                                 упаковка
                                     36 шт. в одном поддоне
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянная упаковка
                                 Характеристики
                                     2278*1134*30 мм
                                 Торговая Марка
                                     солнечост
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     85414300
                                 Описание Товара
                                                    Описание продукта 

Параметры продукта
Модуль               
    
   
Сертификации

Упаковка продукта
                      
   
Наши проекты
   
 
   
   
Профиль компании
 
   
            
         
Параметры продукта
Модуль
| SUN570-DE21M | SUN575-DE21M | SUN580-DE21M | SUN585-DE21M | SUN590-DE21M | |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 570 ВТ. | 575 ВТ. | 580 ВТ. | 585 ВТ. | 590 ВТ. | 
| Максимальное напряжение питания (VMP) | 42,99 В. | 43,17 В. | 43,35 В. | 43,53 В. | 43,71 В. | 
| Максимальный ток мощности (имп.) | 13,26 А. | 13,32 А. | 13,38A | 13,44A | 13,5 А. | 
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 51,99 В. | 52,15 В. | 52,31 В. | 52,47 В. | 52,63 В. | 
| Ток короткого замыкания (ISC) | 13,89 А. | 13,95 А. | 14,01A | 14.07A | 14,13 А. | 
| Эффективность модуля STC(%) | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% | 
| Рабочая температура (°C) | -40°C~+85°C. | ||||
| Максимальное напряжение в системе | 1500 В ПОСТ. ТОКА (IEC) | ||||
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 А. | ||||
| Допуск мощности | 0-3% | ||||
 
   Сертификации

Упаковка продукта
| Тип | поддон | 40HQ | 
| SUN570-590 DE21M(18) | 36 ШТ. | 720 PCS | 

Наши проекты
 
   Профиль компании
 
   