- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SMR-MPPT Serise
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, rohs, fcc
Применение
Контроллер Солнечной Системы, Зарядный Контроллер, Контроллер Освещения, Солнечная Рабочая Станция, Контроллер Напряжения
Номинальное напряжение
12 в/24 в.
максимальная эффективность отслеживания
99.9%
максимальная перезарядка
96.5%/97.5%
макс. напряжение на клемме pv
45 в/55 в.
тип батареи
литий, жидкий, гель, agm (программируемый, по умолчанию:
степень защиты
ip67
ток зарядки
8a;10a;15a
коммуникации
infared/rs485/bt или infared/rs485
максимальный ток зарядки
10a/15a/20a
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
mppt
Торговая Марка
лемикс
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
9032899099
Производственная Мощность
1500, 000 шт. в год
Описание Товара

| Пункт | SMR-MPPT1050/RS485 | SMR-MPPT1575/RS485 | SMR-MPPT2075/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток зарядки | 10 A. | 15 A. | 20 А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение системы | 12 В. | Автоматическое распознавание 12 в/24 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная входная мощность | 130 ВТ. | 200 ВТ/400 ВТ. | 260 ВТ/520 ВТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Напряжение на Bat. Терминал | 25 В. | 35 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Литий, жидкий, гель, AGM (программируемый, по умолчанию: Гель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жидкость, гель, AGM | Напряжение зарядки MPPT | <14,5 В ПРИ 25°C. | <14.5 В ПРИ 25°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение наддува | 14.0–14,8 в/28.0–29,6 в (по умолчанию: 14.5/29,0 в при 25°C, программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение выравнивания | 14.0–15,0 в/28.0–30,0 в (по умолчанию: 14.8/29,6 в при 25°C, жидкость/AGM, программируемая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение плавающего режима | 13.0–14,5 в/26.0–29,0 в (по умолчанию: 13.7/27,4 в при 25°C, программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкое напряжение. Отсоедините | 10.8–11,8 в/21.6–23,6 в; SOC1–5 (по умолчанию: 11.2/22,4 в, программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снова подключите напряжение | 11.4~12,8 в/22.8~25,6 в (по умолчанию: 12.0 в, программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перезарядки | 15,5 В. | 15.5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темп. Компенсации | -4,17 мВ/K на ячейку (усиление, выравнивание), -3,33 мВ/K на ячейку (плавающее положение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литиевая | Целевое напряжение зарядки | 10.0–17,0 В. | 10.0~32,0 в (программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восстановление напряжения зарядки | 9.2~16,8 В. | 9.2–31,8 в (литиевая, программируемая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отключение при низком напряжении | 9.0–15,0 В. | 9.0–30,0 в (литиевая, программируемая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключите низковольтным | 9.6–16,0 В. | 9.6–31,0 в (программируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от зарядки при 0°C. | Да, Нет, медленно (по умолчанию: Да) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Напряжение на клемме PV *1 | 45 В. | 55 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение обнаружения заката/заката. | 3.0~8,0 В. | 3.0–20,0 в (программируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время задержки "день/ночь" | 0–30 мин (программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон отслеживания MPPT *2 | (Напряжение аккумуляторной батареи + 1,0 в)~VOC*0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная эффективность отслеживания | >99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной ток | 10 A. | 15 A. | 20 А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная перезарядка | 96.5% | 97.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникации | InfaRED/RS485/BT InfaRED/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самопотребление | 6–8 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 85.8*81*23,1 мм | 85.5*145*30 мм | 85.5*145*42,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 260 г. | 600 г. | 730 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -35~+60°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность окружающей среды | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








